- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
تشينغداو jundao التكنولوجيا الحيوية المحدودة
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
المواد القياسية لتحليل مكونات البصل الويلزية
منتوج & رقم :GBW10049 (GSB-27)
مواصفة :ز / زجاجة
علم التشكل المورفولوجياسالحالة الصلبة
شروط التخزين :بعد الاستخدام ، يجب أن تكون مغلقة بإحكام مع غطاء محكم مركب كيس من البلاستيك ، ووضعها في مجفف في مكان بارد وجاف لتجنب الضوء ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من 26 ℃ . . . . . . .
ملاحظة :بعد الخبز في 80 درجة لمدة 4 ساعات ، الحد الأدنى من حجم العينة 0.2g ينبغي أن تستخدم على الفور بعد إغلاق الغطاء ، مختومة مع مركب كيس من البلاستيك مبهمة ، يوضع في مكان بارد وجاف لتجنب الضوء ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من 26 درجة ، الرطوبة أقل من 60 ٪ إذا وجدت أن العفن لا تستخدم .
صورة المنتج وقيمة الكمية على النحو التالي :

| عنصر | القيمة القياسية | عدم اليقين | وحدة |
|---|---|---|---|
| زين | 25 | 1 | كتلة جزء-6و |
| Yb | 57 | 17 | كتلة جزء-6و |
| Y | 0.61 | 0.14 | كتلة جزء-6و |
| V | 3 | كتلة جزء-6و | |
| U | 50 | كتلة جزء-9و | |
| تي ام | 7.8 | 1.5 | كتلة جزء-9و |
| تل | 37 | 8 | كتلة جزء-9و |
| تي | 62 | كتلة جزء-6و | |
| ث | 364 | 58 | كتلة جزء-9و |
| تيب | 22 | 5 | كتلة جزء-9و |
| سيد | 74 | 5 | كتلة جزء-6و |
| Sn | 0.07 | كتلة جزء-6و | |
| سمي | 167 | 18 | كتلة جزء-9و |
| سيه | 1.1 | كتلة جزء-2و | |
| سي | 0.069 | 0.009 | كتلة جزء-6و |
| Sc | 0.26 | كتلة جزء-6و | |
| SB | 45 | كتلة جزء-9و | |
| S | 0.46 | 0.04 | كتلة جزء-2و |
| روب | 9.4 | 0.8 | كتلة جزء-6و |
| Pr | 235 | 29 | كتلة جزء-9و |
| بي بي | 1.34 | 0.16 | كتلة جزء-6و |
| P | 0.36 | 0.02 | كتلة جزء-2و |
| نيه | 1.9 | كتلة جزء-6و | |
| Nd | 0.91 | 0.11 | كتلة جزء-6و |
| نب | 215 | كتلة جزء-9و | |
| نا | 0.03 | كتلة جزء-2و | |
| N | 2.9 | كتلة جزء-2و | |
| مو | 0.12 | 0.03 | كتلة جزء-6و |
| من | 173 | 7 | كتلة جزء-6و |
| ميغ | 0.27 | 0.01 | كتلة جزء-2و |
| لو | 8 | كتلة جزء-9و | |
| لي | 1.6 | 0.2 | كتلة جزء-6و |
| لا | 1.16 | 0.1 | كتلة جزء-6و |
| K | 2.1 | 0.1 | كتلة جزء-2و |
| I | 0.44 | كتلة جزء-6و | |
| هو | 22 | 4 | كتلة جزء-9و |
| زئبق | 12 | 2.3 | كتلة جزء-9و |
| جي | 32 | كتلة جزء-9و | |
| جي دي | 155 | 34 | كتلة جزء-9و |
| فيه | 1010 | 55 | كتلة جزء-6و |
| أنا | 39 | 4 | كتلة جزء-9و |
| إير | 57 | 12 | كتلة جزء-9و |
| دي | 119 | 12 | كتلة جزء-9و |
| كو | 5.5 | 0.3 | كتلة جزء-6و |
| سي | 0.19 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| كرو | 2.6 | 0.4 | كتلة جزء-6و |
| شركة | 0.59 | 0.04 | كتلة جزء-6و |
| كلي | 0.85 | كتلة جزء-2و | |
| سي | 2.1 | 0.3 | كتلة جزء-6و |
| سي دي | 0.19 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| كا | 2.28 | 0.09 | كتلة جزء-6و |
| برو | 20 | 2 | كتلة جزء-6و |
| باي | 13 | كتلة جزء-9و | |
| كن | 59 | 11 | كتلة جزء-2و |
| باه | 36 | 5 | كتلة جزء-6و |
| B | 25 | 2 | كتلة جزء-6و |
| كما | 0.52 | 0.11 | كتلة جزء-6و |
| آل | 0.3 | كتلة جزء-6و | |
| أغ | 0.014 | كتلة جزء-6و |
لدينا ميزة توفير المعايير المرجعية ، والكواشف الكيميائية ، والكواشف البيولوجية ، والخلايا والشوائب المرجعية ، وسائل الإعلام ، وهلم جرا ، وبأسعار معقولة .