- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
تشينغداو jundao التكنولوجيا الحيوية المحدودة
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
لحم الخنزير الكبد تحليل تكوين المواد المرجعية

منتوج & رقم :GBW10051 (GSB-29)
مواصفة :ز / زجاجة
علم التشكل المورفولوجياسالحالة الصلبة
شروط التخزين :في - 10 درجة التخزين ، والباقي في غرفة مكيفة الهواء ( - 26 درجة ) التخزين .
ملاحظة :بعد الخبز في 80 درجة لمدة 4 ساعات ، الحد الأدنى من حجم العينة 0.2g ينبغي أن تستخدم على الفور بعد إغلاق الغطاء ، مختومة مع مركب كيس من البلاستيك مبهمة ، يوضع في مكان بارد وجاف لتجنب الضوء ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من 26 درجة ، الرطوبة أقل من 60 ٪ إذا وجدت أن العفن لا تستخدم .
قيمة الكمية على النحو التالي :
| عنصر | القيمة القياسية | عدم اليقين | وحدة |
|---|---|---|---|
| زين | 211 | 11 | كتلة جزء-6و |
| Yb | 0.17 | كتلة جزء-6و | |
| Y | 0.04 | كتلة جزء-6و | |
| V | 0.078 | كتلة جزء-6و | |
| U | 3.2 | 0.9 | كتلة جزء-9و |
| تل | 1.2 | 0.2 | كتلة جزء-9و |
| ث | 4.5 | كتلة جزء-9و | |
| تيب | 0.25 | كتلة جزء-9و | |
| سيد | 0.51 | 0.04 | كتلة جزء-6و |
| سمي | 0.5 | كتلة جزء-9و | |
| سي | 1.54 | 0.29 | كتلة جزء-6و |
| Sc | 0.012 | كتلة جزء-6و | |
| SB | 12 | كتلة جزء-9و | |
| S | 0.8 | 0.12 | كتلة جزء-2و |
| روب | 27 | 2 | كتلة جزء-6و |
| Pr | 0.6 | كتلة جزء-9و | |
| بي بي | 0.12 | 0.03 | كتلة جزء-6و |
| P | 1.14 | 0.06 | كتلة جزء-2و |
| نيه | 0.1 | كتلة جزء-6و | |
| Nd | 0.003 | كتلة جزء-6و | |
| نا | 0.163 | 0.01 | كتلة جزء-2و |
| N | 11.2 | كتلة جزء-2و | |
| مو | 4.2 | 0.2 | كتلة جزء-6و |
| من | 10.1 | 0.4 | كتلة جزء-6و |
| ميغ | 0.063 | 0.004 | كتلة جزء-2و |
| لي | 0.02 | كتلة جزء-6و | |
| لا | 0.004 | كتلة جزء-6و | |
| K | 0.66 | 0.03 | كتلة جزء-2و |
| I | 0.18 | كتلة جزء-6و | |
| هو | 0.14 | كتلة جزء-9و | |
| زئبق | 45 | 8 | كتلة جزء-9و |
| جي | 12 | كتلة جزء-9و | |
| جي دي | 0.6 | كتلة جزء-9و | |
| فيه | 519 | 34 | كتلة جزء-6و |
| أنا | 0.2 | كتلة جزء-9و | |
| إير | 0.2 | كتلة جزء-9و | |
| دي | 0.3 | كتلة جزء-9و | |
| كو | 52 | 3 | كتلة جزء-6و |
| سي | 0.07 | 0.007 | كتلة جزء-6و |
| كرو | 0.23 | 0.06 | كتلة جزء-6و |
| شركة | 0.057 | 0.004 | كتلة جزء-6و |
| كلي | 0.17 | كتلة جزء-2و | |
| سي | 0.005 | كتلة جزء-6و | |
| سي دي | 1 | 0.07 | كتلة جزء-6و |
| كا | 0.023 | كتلة جزء-6و | |
| برو | 2.8 | كتلة جزء-6و | |
| باي | 0.9 | كتلة جزء-9و | |
| كن | 0.9 | 0.3 | كتلة جزء-2و |
| باه | 0.24 | كتلة جزء-6و | |
| B | 0.6 | كتلة جزء-6و | |
| كما | 1.4 | 0.3 | كتلة جزء-6و |
| آل | 0.012 | كتلة جزء-6و |
لدينا ميزة توفير المعايير المرجعية ، والكواشف الكيميائية ، والكواشف البيولوجية ، والخلايا والشوائب المرجعية ، وسائل الإعلام ، وهلم جرا ، وبأسعار معقولة .