- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
تشينغداو jundao التكنولوجيا الحيوية المحدودة
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
المواد المرجعية الجينسنغ تحليل المكون
منتوج & رقم :GBW10027 (GSB-18)
مواصفة :ز / زجاجة
علم التشكل المورفولوجياسالحالة الصلبة
شروط التخزين :بعد الاستخدام ، يجب أن تكون مغلقة بإحكام مع غطاء محكم مركب كيس من البلاستيك ، ووضعها في مجفف في مكان بارد وجاف لتجنب الضوء ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من 26 ℃ . . . . . . .
ملاحظة :إذا تم العثور على العفن ، يجب التوقف عن استخدام .
صورة المنتج وقيمة الكمية على النحو التالي :

| عنصر | القيمة القياسية | عدم اليقين | وحدة |
|---|---|---|---|
| الرماد | 3 | كتلة جزء-2و | |
| زين | 11.1 | 0.9 | كتلة جزء-6و |
| Yb | 1.8 | 0.4 | كتلة جزء-9و |
| Y | 0.16 | 0.03 | كتلة جزء-6و |
| V | 0.073 | 0.025 | كتلة جزء-6و |
| U | 3.5 | 0.8 | كتلة جزء-9و |
| تي ام | 0.3 | كتلة جزء-9و | |
| تل | 8.2 | 0.9 | كتلة جزء-9و |
| تي | 5.8 | 1.6 | كتلة جزء-6و |
| ث | 0.008 | كتلة جزء-9و | |
| تيب | 0.65 | 0.05 | كتلة جزء-9و |
| سيد | 33 | 2 | كتلة جزء-6و |
| Sn | 0.02 | كتلة جزء-6و | |
| سمي | 4.5 | 0.5 | كتلة جزء-9و |
| سيه | 0.034 | كتلة جزء-2و | |
| سي | 0.012 | 0.004 | كتلة جزء-6و |
| Sc | 0.017 | كتلة جزء-9و | |
| SB | 0.008 | كتلة جزء-6و | |
| S | 0.11 | 0.007 | كتلة جزء-2و |
| روب | 4.1 | 0.3 | كتلة جزء-6و |
| Pr | 6.5 | 1.2 | كتلة جزء-9و |
| بي بي | 0.12 | 0.04 | كتلة جزء-6و |
| P | 0.263 | 0.015 | كتلة جزء-2و |
| نيه | 1.11 | 0.06 | كتلة جزء-6و |
| Nd | 0.024 | 0.004 | كتلة جزء-6و |
| نا | 0.0077 | 0.001 | كتلة جزء-2و |
| N | 1.9 | 0.1 | كتلة جزء-2و |
| مو | 0.18 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| من | 21 | 1 | كتلة جزء-6و |
| ميغ | 0.137 | 0.006 | كتلة جزء-2و |
| لو | 0.3 | كتلة جزء-6و | |
| لي | 0.087 | 0.025 | كتلة جزء-6و |
| لا | 0.045 | 0.003 | كتلة جزء-6و |
| K | 0.96 | 0.04 | كتلة جزء-2و |
| I | 0.1 | كتلة جزء-6و | |
| هو | 0.67 | 0.09 | كتلة جزء-9و |
| زئبق | 4 | 0.8 | كتلة جزء-9و |
| جي دي | 5.5 | 1.2 | كتلة جزء-9و |
| فيه | 55 | 4 | كتلة جزء-6و |
| F | 9 | كتلة جزء-6و | |
| أنا | 8 | كتلة جزء-9و | |
| إير | 1.7 | 0.4 | كتلة جزء-9و |
| دي | 3.2 | 0.4 | كتلة جزء-9و |
| كو | 5.9 | 0.4 | كتلة جزء-6و |
| سي | 0.017 | 0.003 | كتلة جزء-6و |
| كرو | 0.13 | 0.04 | كتلة جزء-6و |
| شركة | 0.072 | 0.014 | كتلة جزء-6و |
| كلي | 0.023 | 0.003 | كتلة جزء-2و |
| سي | 0.06 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| سي دي | 0.033 | 0.005 | كتلة جزء-9و |
| كا | 0.406 | 0.033 | كتلة جزء-2و |
| برو | 0.27 | كتلة جزء-6و | |
| باي | (2.4.) | كتلة جزء-9و | |
| كن | 5.3 | 1.1 | كتلة جزء-9و |
| باه | 35 | 2 | كتلة جزء-6و |
| B | 10.5 | 1.4 | كتلة جزء-6و |
| كما | 0.03 | كتلة جزء-6و | |
| آل | 0.036 | كتلة جزء-2و | |
| أغ | 4 | كتلة جزء-9و |
لدينا ميزة توفير المعايير المرجعية ، والكواشف الكيميائية ، والكواشف البيولوجية ، والخلايا والشوائب المرجعية ، وسائل الإعلام ، وهلم جرا ، وبأسعار معقولة .