- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
تشينغداو jundao التكنولوجيا الحيوية المحدودة
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
المواد القياسية لتحليل تكوين القمح في مقاطعة خنان
منتوج & رقم :GBW10046 (GSB-24)
مواصفة :ز / زجاجة
علم التشكل المورفولوجياسالحالة الصلبة
شروط التخزين :بعد الاستخدام ، يجب أن تكون مغلقة بإحكام مع غطاء محكم مركب كيس من البلاستيك ، ووضعها في مجفف في مكان بارد وجاف لتجنب الضوء ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من 26 ℃ . . . . . . .
ملاحظة :بعد الخبز في 80 درجة لمدة 4 ساعات ، الحد الأدنى من حجم العينة 0.2g ينبغي أن تستخدم على الفور بعد إغلاق الغطاء ، مختومة مع مركب كيس من البلاستيك مبهمة ، يوضع في مكان بارد وجاف لتجنب الضوء ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من 26 درجة ، الرطوبة أقل من 60 ٪ إذا وجدت أن العفن لا تستخدم .
صورة المنتج وقيمة الكمية على النحو التالي :

| عنصر | القيمة القياسية | عدم اليقين | وحدة |
|---|---|---|---|
| زين | 12.4 | 0.6 | كتلة جزء-6و |
| Yb | 0.48 | 0.12 | كتلة جزء-6و |
| Y | 0.1 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| V | 0.04 | كتلة جزء-6و | |
| U | 2 | كتلة جزء-9و | |
| تي ام | 0.12 | 0.04 | كتلة جزء-9و |
| تل | 0.27 | كتلة جزء-9و | |
| تي | 2.4 | كتلة جزء-6و | |
| ث | 3.2 | كتلة جزء-9و | |
| تيب | 0.17 | 0.05 | كتلة جزء-9و |
| سيد | 1.4 | 0.1 | كتلة جزء-6و |
| Sn | 8 | كتلة جزء-9و | |
| سمي | 1.06 | 0.1 | كتلة جزء-9و |
| سيه | 0.008 | كتلة جزء-2و | |
| سي | 0.06 | 0.01 | كتلة جزء-6و |
| Sc | 4 | كتلة جزء-9و | |
| SB | 8 | كتلة جزء-9و | |
| S | 0.17 | 0.02 | كتلة جزء-2و |
| روب | 3.2 | 0.3 | كتلة جزء-6و |
| Pr | 1.4 | 0.2 | كتلة جزء-9و |
| بي بي | 0.067 | 0.016 | كتلة جزء-6و |
| P | 0.15 | 0.01 | كتلة جزء-2و |
| نيه | 0.11 | كتلة جزء-6و | |
| Nd | 6 | 1.2 | كتلة جزء-9و |
| نب | 2.3 | كتلة جزء-9و | |
| نا | 14.2 | 3.4 | كتلة جزء-6و |
| N | 2.3 | كتلة جزء-2و | |
| مو | 0.25 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| من | 10.8 | 0.4 | كتلة جزء-6و |
| ميغ | 0.048 | 0.002 | كتلة جزء-2و |
| لو | 0.07 | كتلة جزء-9و | |
| لي | 0.027 | 0.007 | كتلة جزء-6و |
| لا | 8.1 | 1.4 | كتلة جزء-9و |
| K | 0.21 | 0.01 | كتلة جزء-2و |
| هو | 0.2 | 0.05 | كتلة جزء-9و |
| زئبق | 2.2 | كتلة جزء-9و | |
| جي | 1.6 | 0.4 | كتلة جزء-9و |
| جي دي | 1.1 | 0.2 | كتلة جزء-9و |
| فيه | 20 | 3 | كتلة جزء-6و |
| أنا | 0.45 | 0.14 | كتلة جزء-9و |
| إير | 0.5 | 0.1 | كتلة جزء-9و |
| دي | 0.9 | 0.2 | كتلة جزء-9و |
| كو | 2.4 | 0.1 | كتلة جزء-6و |
| سي | 8.1 | 0.5 | كتلة جزء-9و |
| كرو | 0.19 | كتلة جزء-6و | |
| شركة | 8 | 1.6 | كتلة جزء-9و |
| كلي | 0.08 | كتلة جزء-2و | |
| سي | 13 | 2.4 | كتلة جزء-9و |
| سي دي | 0.018 | 0.002 | كتلة جزء-6و |
| كا | 0.033 | 0.002 | كتلة جزء-6و |
| برو | 0.5 | كتلة جزء-6و | |
| باي | 1.8 | كتلة جزء-9و | |
| كن | 1.5 | 0.4 | كتلة جزء-2و |
| باه | 1.4 | 0.2 | كتلة جزء-6و |
| B | 0.54 | 0.11 | كتلة جزء-6و |
| كما | 0.025 | كتلة جزء-6و | |
| آل | 0.021 | كتلة جزء-6و | |
| أغ | 0.004 | كتلة جزء-6و |
لدينا ميزة توفير المعايير المرجعية ، والكواشف الكيميائية ، والكواشف البيولوجية ، والخلايا والشوائب المرجعية ، وسائل الإعلام ، وهلم جرا ، وبأسعار معقولة .