- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
تشينغداو jundao التكنولوجيا الحيوية المحدودة
jiushui الشرق الطريق ، مقاطعة ليكانج ، وتشينغداو
المواد المرجعية في تحليل تكوين الجزر
منتوج & رقم :GBW10047 (GSB-25)
مواصفة :ز / زجاجة
علم التشكل المورفولوجياسالحالة الصلبة
شروط التخزين :بعد الاستخدام ، يجب أن تكون مغلقة بإحكام مع غطاء محكم مركب كيس من البلاستيك ، ووضعها في مجفف في مكان بارد وجاف لتجنب الضوء ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من 26 ℃ . . . . . . .
ملاحظة :بعد الخبز في 80 درجة لمدة 4 ساعات ، الحد الأدنى من حجم العينة 0.2g ينبغي أن تستخدم على الفور بعد إغلاق الغطاء ، مختومة مع مركب كيس من البلاستيك مبهمة ، يوضع في مكان بارد وجاف لتجنب الضوء ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من 26 درجة ، الرطوبة أقل من 60 ٪ إذا وجدت أن العفن لا تستخدم .
صورة المنتج وقيمة الكمية على النحو التالي :

| عنصر | القيمة القياسية | عدم اليقين | وحدة |
|---|---|---|---|
| زين | 11.2 | 0.5 | كتلة جزء-6و |
| Yb | 5.5 | 0.8 | كتلة جزء-6و |
| Y | 0.09 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| V | 0.21 | كتلة جزء-6و | |
| U | 9.8 | 1.7 | كتلة جزء-9و |
| تي ام | 0.83 | 0.14 | كتلة جزء-9و |
| تل | 10.7 | 2.1 | كتلة جزء-9و |
| تي | 12 | كتلة جزء-6و | |
| ث | 28 | 6 | كتلة جزء-9و |
| تيب | 2.1 | 0.5 | كتلة جزء-9و |
| سيد | 22 | 2 | كتلة جزء-6و |
| Sn | 22 | كتلة جزء-9و | |
| سمي | 14.3 | 2.3 | كتلة جزء-9و |
| سيه | 0.156 | كتلة جزء-2و | |
| سي | 0.031 | 0.01 | كتلة جزء-6و |
| Sc | 32 | كتلة جزء-9و | |
| SB | 15 | كتلة جزء-9و | |
| S | 0.1 | كتلة جزء-2و | |
| روب | 6.9 | 0.5 | كتلة جزء-6و |
| Pr | 21 | 3 | كتلة جزء-9و |
| بي بي | 0.43 | 0.07 | كتلة جزء-6و |
| P | 0.23 | 0.02 | كتلة جزء-2و |
| نيه | 0.67 | 0.1 | كتلة جزء-6و |
| Nd | 79 | 9 | كتلة جزء-9و |
| نب | 24 | 4 | كتلة جزء-9و |
| نا | 0.65 | 0.03 | كتلة جزء-2و |
| N | 1.06 | كتلة جزء-2و | |
| مو | 0.1 | 0.01 | كتلة جزء-6و |
| من | 12.1 | 0.5 | كتلة جزء-6و |
| ميغ | 0.091 | 0.003 | كتلة جزء-2و |
| لو | 0.8 | كتلة جزء-9و | |
| لي | 0.16 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| لا | 114 | 24 | كتلة جزء-9و |
| K | 1.08 | 0.04 | كتلة جزء-2و |
| I | 0.08 | كتلة جزء-6و | |
| هو | 2 | 0.2 | كتلة جزء-9و |
| زئبق | 3.2 | 0.8 | كتلة جزء-9و |
| جي | 6.6 | 1.5 | كتلة جزء-9و |
| جي دي | 14.5 | 2.8 | كتلة جزء-9و |
| فيه | 148 | 15 | كتلة جزء-6و |
| أنا | 7.6 | 2.3 | كتلة جزء-9و |
| إير | 5.6 | 0.6 | كتلة جزء-9و |
| دي | 11 | 1.4 | كتلة جزء-9و |
| كو | 4.1 | 0.3 | كتلة جزء-6و |
| سي | 42 | 4 | كتلة جزء-9و |
| كرو | 1.04 | 0.13 | كتلة جزء-6و |
| شركة | 66 | 7 | كتلة جزء-9و |
| كلي | 0.23 | كتلة جزء-2و | |
| سي | 177 | 38 | كتلة جزء-9و |
| سي دي | 0.034 | 0.004 | كتلة جزء-6و |
| كا | 0.255 | 0.01 | كتلة جزء-6و |
| برو | 2.4 | كتلة جزء-6و | |
| باي | 2.5 | كتلة جزء-9و | |
| كن | 6.5 | 1.5 | كتلة جزء-2و |
| باه | 24 | 3 | كتلة جزء-6و |
| B | 18.1 | 1.1 | كتلة جزء-6و |
| كما | 0.11 | 0.02 | كتلة جزء-6و |
| آل | 0.046 | كتلة جزء-6و | |
| أغ | 0.006 | كتلة جزء-6و |
لدينا ميزة توفير المعايير المرجعية ، والكواشف الكيميائية ، والكواشف البيولوجية ، والخلايا والشوائب المرجعية ، وسائل الإعلام ، وهلم جرا ، وبأسعار معقولة .