- البريد الإلكتروني
-
الهاتف
15921165535
-
العنوان
shanzhong ????? ?????? ???????????? ? 418 Huajing ?????? ? ?????????? ????? ?????? ??????? ? ??????
duzhi الصك ( شنغهاي ) المحدودة
15921165535
shanzhong ????? ?????? ???????????? ? 418 Huajing ?????? ? ?????????? ????? ?????? ??????? ? ??????
نوع قياسي
نوع متقدم ▪ sspc-pa2 وظيفة لتحديد ما إذا كان أو لم يكن سمك الطلاء على مساحة كبيرة تلبي الحد الأعلى / الحد الأدنى المحدد من قبل المستخدم
▪ عرض أحادية اللون
▪ تخزين 250 القراءات التي يمكن عرضها أو تحميلها
▪ على النقيض عالية عكس لون شاشات الكريستال السائل
▪ يمكن تخزين ما يصل إلى 100 ، 000 قراءة القيم ، يمكن تقسيمها إلى أكثر من 1000 مجموعات فرعية .
▪ مساعدة الشاشة ، في الوقت الحقيقي الرسوم البيانية ، والصور ، دفعة تسجيل
▪ الكمبيوتر أو الطابعة التي تنقل البيانات إلى الكمبيوتر عن طريق USB أو عن طريق تقنية بلوتوث اللاسلكية
▪ وضع المسح الضوئي - قراءة مستمرة دون رفع التحقيق
▪ يمكن تخزين العديد من بيانات المعايرة ، ومريحة لقياس مختلف ركائز

إن positector 6000 قياس سماكة الطلاء يستخدم لقياس سماكة الطلاء على المعادن الحديدية وغير الحديدية وغيرها من ركائز . Defelsko Positector 6000 لديها مجموعة متنوعة من تحقيقات للاختيار من بينها ، تحقيقات قابلة للتبديل ، ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الحالات دون اختبار . Defelsko PosiTector? 6000 متر سمك يتوافق مع المعايير : ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B499 / D1186 / D1400 / D7091/ E376 / G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 وغيرها من المعايير .
| سهل |
- قياس سماكة الطلاء سهلة الاستخدام - بالنسبة للغالبية العظمى من الاختبارات دون تعديل المعايرة |
| دائم |
- مقاومة المذيبات والأحماض والزيوت والمياه والغبار والمطر |
| دقيق |
- التحقق من صحة التتبع إلى نيست |
| عام . |
- Defelsko تحقيقات قابلة للتبديل ومتوافقة مع جميع المضيفين |
| كفاءة عالية |
- Defelsko PosiTector? 6000 الدوامة الحالية قياس سماكة يمكن أن تظهر باستمرار / تحديث متوسط الانحراف المعياري ، * الصغيرة / * سمك كبير و عدد القراءات |
| نموذج المسبار | الركائز | أسلوب المسبار | نطاق القياس |
|---|---|---|---|
| واو | الحديدية | قابلة للإزالة مدمجة | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| FS | الحديدية | كابلات عادية | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| FXSXtreme | الحديدية | كابلات عادية | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| FRS | الحديدية | 90 درجة كابلات منتظمة | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| F0S | الحديدية | 0 درجة microprobe | 0 - 45 ملم (0 - 1150 م) |
| F45S | الحديدية | 45 درجة ميكروسوبد | 0 - 45 ملم (0 - 1150 م) |
| F90S | الحديدية | 90 درجة ميكروسوبد | 0 - 45 ملم (0 - 1150 م) |
| FT | الحديدية | قابلة للإزالة مدمجة | 0 - 250 ملم (0 - 6 مم) |
| FTS | الحديدية | كابلات عالية المدى | 0 - 250 ملم (0 - 6 مم) |
| FKS | الحديدية | كابلات عالية المدى | 0 - 500 ملم (0 - 13 مم) |
| FHXS إكستريم | الحديدية | كابلات عالية المدى | 0 - 400 ملم (0 - 10000 أم) |
| فلس | الحديدية | كابلات عالية المدى | 0 - 1.5 بوصة (0 - 38 مم) |
| ن | غير الحديدية | قابلة للإزالة مدمجة | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| NS | غير الحديدية | كابلات عادية | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| NRS | غير الحديدية | 90 درجة كابلات منتظمة | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| نظام NAS | غير الحديدية | كابلات عادية | 0 - 25 ملم (0 - 625 أم) |
| N0S | غير الحديدية | 0 درجة microprobe | 0 - 25 ملم (0 - 625 أم) |
| N45S | غير الحديدية | 45 درجة ميكروسوبد | 0 - 25 ملم (0 - 625 أم) |
| N90S | غير الحديدية | 90 درجة ميكروسوبد | 0 - 25 ملم (0 - 625 أم) |
| NKS | غير الحديدية | كابلات عالية المدى | 0 - 500 ملم (0 - 13 مم) |
| FN | الحديدية / غير الحديدية | قابلة للإزالة مدمجة | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| FNS | الحديدية / غير الحديدية | كابلات عادية | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| FNRS | الحديدية / غير الحديدية | 90 درجة كابلات منتظمة | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| FNDS (مزدوج) | الحديدية / غير الحديدية | كابلات عادية | 0 - 60 ميل (0 - 1500 أمتر) |
| FNTS | الحديدية / غير الحديدية | كابلات عالية المدى | 0 - 250 ملم (0 - 6 مم) |
| FNGS | الحديدية / غير الحديدية | كابلات عالية المدى | 0 - 2.5 بوصة (0 - 63.5 مم) |
دليل طلب التحقيق :
واو - المعادن الحديدية ( الصلب والحديد الزهر )