حمى الضنك النزفية الصوف الصخري تكوين محلل وضعت على أساس مبدأ التحليل الضوئي . هذه الطريقة يمكن أن تحل المشاكل التقليدية الضوئية طريقة تحليل مكونات عالية المحتوى ينحرف عن الخطية و حساسية تحليل مكونات منخفضة المحتوى الفقراء . تحليل سريع مع مجموعة واسعة وعالية الدقة تتحقق . هو خصوصا مناسبة لأنّ خزف , صهر المواد والاسمنت والزجاج والجيولوجيا والمعادن غير الفلزية وغيرها من الصناعات . هذا المنتج قد تم تطبيقها على نطاق واسع في أكثر من 1000 من مؤسسات التعليم العالي ، ومعاهد البحوث العلمية ، والمصانع والمناجم الشركات .


DHF الصوف الصخري محللهو محلل على أساس مبدأ التحليل الضوئي ، التي تعتمد على التوسع الخطي * وتحسين حساسية . هذه الطريقة يمكن أن تحل المشاكل التقليدية الضوئية طريقة تحليل مكونات عالية المحتوى ينحرف عن الخطية و حساسية تحليل مكونات منخفضة المحتوى الفقراء . تحليل سريع مع مجموعة واسعة وعالية الدقة تتحقق . هو خصوصا مناسبة لأنّ خزف , صهر المواد والاسمنت والزجاج والجيولوجيا والمعادن غير الفلزية وغيرها من الصناعات . هذا المنتج قد تم تطبيقها على نطاق واسع في أكثر من 1000 من مؤسسات التعليم العالي ، ومعاهد البحوث العلمية ، والمصانع والمناجم الشركات .
DHF الصوف الصخري محللشرح التحليل :
تحليل الخطأ : تحليل الخطأ من المعدات التي أنشئت وفقا لمتطلبات GB / t4734 سيراميك و GB / t6900 الحراريات . تحليل الخطأ من محلل يمكن أن تلبي أو تتجاوز المسموح به خطأ المنصوص عليها في المعايير الوطنية . وفيما يلي الأخطاء المسموح بها في معايير المنهجية التحليلية الوطنية :
| تحليل الخطأ المسموح به من السيراميك | تحليل الخطأ المسموح به الحراريات |
| المشاريع | مجموعة المحتوى ( % ) | خطأ مسموح به ( % ) | المشاريع | مجموعة المحتوى ( % ) | خطأ مسموح به ( % ) |
| سيو 2 | أقل من 60 > 60 | 0.30 0.40 | سيو 2 | 00 / 5-00 / 15 00 / 15-00 / 30 30 / 00-65 / 00 | 0.20 0.30 0.50 |
| أل 2 أو3 | أقل من 20 ص | 0.30 0.40 | أل 2 أو3 | 30 / 00-40 / 00 00 / 40-00 / 60 00 / 60-00 / 80 > 80.00 | 0.50 0.60 0.70 0.80 |
| Fe2O3 | أقل من 0.50 0.51-1.0 1-1-2-0 | 0.05 0.10 0.15 | Fe2O3 | 0.50-1.00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| تيو 2 | أقل من 0.30 0.31-1.0 > 1.10 | 0.05 0.10 0.15 | تيو 2 | 0.50-1.00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| CaO (MgO) | أقل من 0.10 0.11-1.0 > 1.0 | 0.05 0.10 0.15 | كاو | أقل من 0.50 0.50-1.00 | 0.08 0.10 |
| MgO | 0.05-0.10 0.10-0.50 0.50-1.00 1.00-2.00 | 0.02 0.05 0.10 0.15 |
| K2O (Na2O) | أقل من 1.0 1-1-5-0 5-1-10 س | 0.15 0.25 0.35 0.45 | K2O (Na2O) | أقل من 0.100 0.10-0.50 0.50-1.00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.02 0.06 0.10 0.20 0.30 |
| حرق الحد | أقل من 1.0 1-1-5-0 ص | 0.05 0.10 0.15 | حرق الحد | أقل من 0.50 0.51-1.00 1.10-5.00 00 / 5-00 / 10 00 / 10-00 / 15 | 0.10 0.15 0.20 0.30 0.35 |








