- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
Anbian الطريق ، حي بوتو ، شنغهاي
شنغهاي يى بو المعدات الكهروميكانيكية المحدودة
Anbian الطريق ، حي بوتو ، شنغهاي
* IG4000 استشعار الحث IFMتفاصيل المنتج :
* IG4000 استشعار الحث IFM
| ميزات المنتج | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| وظيفة الانتاج | في كثير من الأحيان فتح | ||||
| الاستشعار عن بعد [ مم ] | 8 | ||||
| الضميمة | هيكل الموضوع | ||||
| حجم [ مم ] | M18 x 1 | ||||
| البيانات الكهربائية | |||||
| الجهد التشغيل [ ت ] | 20...250 AC/DC | ||||
| مستوى الحماية | ثانيا | ||||
| عكس الحماية | لا | ||||
| النواتج | |||||
| وظيفة الانتاج | في كثير من الأحيان فتح | ||||
| التبديل الناتج العاصمة انخفاض الجهد قيمة كبيرة [ ت ] | 6.5 | ||||
| التبديل الناتج الجهد المتردد انخفاض قيمة كبيرة [ ت ] | 6.5 | ||||
| تحميل الحالية الصغيرة [ ما ] | 6 | ||||
| تسرب الحالية قيمة كبيرة [ ما ] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||
| استمرار الحمل الحالي على تحويل التيار المتردد الناتج [ ما ] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
| استمرار الحمل الحالي الناتج العاصمة التبديل | 100 | ||||
| التبديل الناتج قصيرة الأحمال الحالية [ ما ] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| تردد التبديل AC [ هرتز ] | 25 | ||||
| تردد التبديل العاصمة [ هرتز ] | 20 | ||||
| حماية من القصر الكهربائي | لا | ||||
| حماية الزائد | لا | ||||
| رصد مجموعة | |||||
| الاستشعار عن بعد [ مم ] | 8 | ||||
| ريال [ مم ] الاستشعار عن بعد | 8 ± 10% | ||||
| بعد العمل [ مم ] | 6-5 | ||||
| الدقة / الانحراف | |||||
| معامل التصحيح | فولاذ : 1 / خاصّ فولاذ : 0.7 / نحاس أصفر : 0.5 / ألومنيوم : 0.4 / نحاس أصفر : 0.3 | ||||
| نسبة التباطؤ [ ريال ] | 1 - 15 | ||||
| نقطة التحول تعويض [ ريال ] | 10 - 10 | ||||
| ظروف العمل | |||||
| درجة الحرارة المحيطة [ ° C ] | 25 - 70 | ||||
| درجة حماية الغلاف | IP 67 | ||||
| شهادة / اختبار | |||||
| إي إم سي إي إم سي |
|
||||
| [ السنة ] | 619 | ||||
| البيانات التقنية الميكانيكية | |||||
| الوزن [ K40 ] | 291.5 | ||||
| الضميمة | هيكل الموضوع | ||||
| تركيب . | شقة تركيب | ||||
| حجم [ مم ] | M18 x 1 | ||||
| رمز الموضوع | M18 x 1 | ||||
| المواد الخام | نحاس أصفر أبيض برونز - طلية ; PBT | ||||
| عرض / تشغيل قطعة | |||||
| عرض . |
|
||||
| الاتصال الكهربائية | |||||
| الحماية المطلوبة | يرجى استخدام الصمامات الصغيرة وفقا للمعايير التوجيهية في iec60127-2 . . . . . . . العمل السريع | ||||
| المرفق | |||||
| المرفق ( المرفق ) |
|
||||
| الحواشي | |||||
| الحواشي |
|
||||
| وحدة التعبئة والتغليف | قطعة | ||||
| الاتصال الكهربائية | |||||
| واجهة | كبل : 6 [ م ] , [ بور ] ; 2 x 0.34 mm² | ||||