- البريد الإلكتروني
-
الهاتف
18017027751
-
العنوان
yexie yexiao ?????? ? ????? ???? ????? ? ??????
Junqi ?????? ???????? ( ?????? ) ????????
18017027751
yexie yexiao ?????? ? ????? ???? ????? ? ??????
خصائص قناة واحدة الماصة
- خفيفة الوزن وتصميم مريح
- نافذة رقمية ، مما يجعل مجموعة واضحة
- مجموعة واسعة من القياسات ، 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل
- استخدام أدوات التبعي التي يمكن معايرة وصيانة بسهولة وبسرعة
- دقة تقسيم كل ماصة معايرة وفقا EN / ISO8655
- النصف السفلي يمكن تعقيمه في درجة حرارة عالية وضغط مرتفع
متعدد القنوات الماصة أيضا ميزات مبتكرة على النحو التالي
-- فوهة أنبوب دفع الجهاز يمكن دفع فوهة شفط متعددة في وقت واحد ، وكفاءة عالية وتوفير العمالة
-- مجموعة متنوعة من 8 و 12 ماصات السائل ينطبق على معيار 96 فتحة لوحة
-- رئيس السائل يمكن أن تكون استدارة 360 درجة ، ومريحة لنقل السائل
- كل قطعة من فوهة لديها مكبس مستقل ، وصيانة مريحة
- تصميم خاص من فوهة اقتران ، من السهل مراقبة حالة الختم من فوهة الشفط
| معايرة | |
| كل من Dalong ماصة تم اختبارها ومعالجتها وفقا لمتطلبات iso8655 قبل مغادرة المصنع . ISO8655 المعايير . هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انحراف في استخدام ماصة ، معايرة دورية هو وسيلة هامة لضمان دقتها . التنين الكبيرالصكوكتقدم مجانا على الانترنت دعم المعايرة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ، يرجى تسجيل الدخول إلى ww.dragon-lab.com ، من خلال موقعنا على الانترنت برامج المعايرة فائدة نموذج يحتوي على مزايا عملية بسيطة ، دقة الحساب ، في الوقت المناسب المعايرة ، لا تحتاج إلى أي تكلفة ، وتجنب الخطأ الناجم عن عملية المعايرة غير المهنية . نحن تحديد الشروط اللازمة والإجراءات القياسية لمعايرة في معايرة التوجيه . يرجى اتباع الخطوات لضمان دقة المعايرة . |
طلب معلومات
| توب بيتدليل واحد قابل للتعديل الماصة | ||||||||||||
| رقم الشحن | قياس المدى | زيادة | قياس حجم( أ )ميكرولترو |
خطأ في النظام المسموح به (عدم اليقينو |
المسموح به * كلمة خطأ (عدم الدقةو | |||||||
| 1% | ميكرولتر | 1% | ميكرولتر | |||||||||
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05 ميكرولتر | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 1 ف - 4 | 0.0375 | 1 ف - 4 | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 1 ف - 4 | 0.03 | 1 ف - 4 | 0.015 | ||||||||
| 711111040000 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.00% | 0.1 | 1 ف - 4 | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 711111050000 | 2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 | 1 ف - 4 | 0.18 | 1 ف - 4 | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 1 ف - 4 | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 711111060000 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1 ف - 4 | 0.3 | 1 ف - 4 | 0.15 | |||||
| 25 | 1 ف - 4 | 0.225 | 1 ف - 4 | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711111080000 | 10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 | 1 ف - 4 | 0.8 | 1 ف - 4 | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.2 | ||||||||
| 10 | 1 ف - 4 | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 711111090000 | 20-200μl | 1 ميكرولتر | 200 | 1 ف - 4 | 1.2 | 1 ف - 4 | 0.3 | |||||
| 100 | 1 ف - 4 | 0.8 | 1 ف - 4 | 0.3 | ||||||||
| 20 | 1 ف - 4 | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 711111110000 | 50-200μl | 1 ميكرولتر | 200 | 1 ف - 4 | 1.2 | 1 ف - 4 | 0.3 | |||||
| 100 | 1 ف - 4 | 0.8 | 1 ف - 4 | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.2 | ||||||||
| 711111140000 | 100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 1 ف - 4 | 6 | 1 ف - 4 | 2 | |||||
| 500 | 1 ف - 4 | 3.5 | 1 ف - 4 | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 1 ف - 4 | 0.7 | ||||||||
| 711111160000 | 200-1000 ميكرول | 5 ميكرولتر | 1000 | 1 ف - 4 | 6 | 1 ف - 4 | 2 | |||||
| 500 | 1 ف - 4 | 3.5 | 1 ف - 4 | 1.25 | ||||||||
| 200 | 1 ف - 4 | 1.8 | 1 ف - 4 | 0.6 | ||||||||
| 711111170000 | 1000-5000μl | 50 ميكرولتر | 5000 | 1 ف - 4 | 25 | 1 ف - 4 | 7.5 | |||||
| 2500 | 1 ف - 4 | 15 | 1 ف - 4 | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 1 ف - 4 | 7 | 1 ف - 4 | 3 | ||||||||
| 711111330000 | 2-10 مل | 0.1 مل | 10 مل | 1 ف - 4 | 60 | 1 ف - 4 | 20 | |||||
| 5 مل | 1.20% | 60 | 1 ف - 4 | 15 | ||||||||
| 2 مل | 1 ف - 4 | 60 | 1 ف - 4 | 12 | ||||||||
| 8دليل قابل للتعديل ماصة | ||||||||||||
| رقم الشحن | قياس المدى | زيادة | قياس حجم( أ )ميكرولترو |
خطأ في النظام المسموح به (عدم اليقينو |
المسموح به * كلمة خطأ (عدم الدقةو | |||||||
| 1% | ميكرولتر | 1% | ميكرولتر | |||||||||
| 711112040000 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 1 ف - 4 | 0.04 | 1 ف - 4 | 0.04 | ||||||||
| 711112060000 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1.00% | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 1 ف - 4 | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711112120000 | 50-300 ميكرول | 5 ميكرولتر | 300 | 1 ف - 4 | 2.1 | 1 ف - 4 | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 1 ف - 4 | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 1 ف - 4 | 0.4 | ||||||||
| 12دليل قابل للتعديل ماصة | ||||||||||||
| رقم الشحن | قياس المدى | زيادة | قياس حجم( أ )ميكرولترو |
خطأ في النظام المسموح به (عدم اليقينو |
المسموح به * كلمة خطأ (عدم الدقةو | |||||||
| 1% | ميكرولتر | 1% | ميكرولتر | |||||||||
| 711113040000 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 1 ف - 4 | 0.04 | 1 ف - 4 | 0.04 | ||||||||
| 711113060000 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1.00% | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 1 ف - 4 | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711113120000 | 50-300 ميكرول | 5 ميكرولتر | 300 | 1 ف - 4 | 2.1 | 1 ف - 4 | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 1 ف - 4 | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 1 ف - 4 | 0.4 | ||||||||
| دليل ثابت ماصة | ||||||||||||
| رقم الشحن | قياس المدى | زيادة | قياس حجم( أ )ميكرولترو |
خطأ في النظام المسموح به (عدم اليقينو |
المسموح به * كلمة خطأ (عدم الدقةو | |||||||
| 1% | ميكرولتر | 1% | ميكرولتر | |||||||||
| 711121180000 | 5 ميكرولتر | - | 5 ميكرولتر | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 711121190000 | 10 ميكرولتر | - | 10 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.08 | 1 ف - 4 | 0.08 | |||||
| 711121200000 | 20 ميكرولتر | - | 20 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.12 | 1 ف - 4 | 0.1 | |||||
| 711121210000 | 25 ميكرولتر | - | 25 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.125 | 1 ف - 4 | 0.075 | |||||
| 711121220000 | 50 ميكرولتر | - | 50 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.25 | 1 ف - 4 | 0.15 | |||||
| 711121230000 | 100 ميكرولتر | - | 100 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.3 | |||||
| 711121240000 | 200 ميكرولتر | - | 200 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.8 | 1 ف - 4 | 0.4 | |||||
| 711121250000 | 250 ميكرولتر | و | 250 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 1.0 | 1 ف - 4 | 0.5 | |||||
| 711121260000 | 500 ميكرولتر | - | 500 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 1.5 | 1 ف - 4 | 1.0 | |||||
| 711121270000 | 1000 ميكرولتر | - | 1000 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 3.0 | 1 ف - 4 | 2.0 | |||||
| 711121280000 | 2000 ميكرولتر | - | 2000 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 6.0 | 1 ف - 4 | 3.0 | |||||
| 711121290000 | 5000 ميكرولتر | - | 5000 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 15 | 1 ف - 4 | 7.5 | |||||
تحديث : 2020 / 9 / 2 10 : 22 : 41