- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
جينهو مقاطعة ، مدينة هوايان بمقاطعة جيانغسو
جيانغسو Hengding متر المحدودة
جينهو مقاطعة ، مدينة هوايان بمقاطعة جيانغسو
| نسبة القطر | الجانب النظري من فوهة بخاخ ( مدخل ) | الجانب المصب ( مخرج ) | ||||||||||||||||||||
| فردأوالكوع أو المحملة ( تدفق السائل من فرع واحد فقط ) | اثنين أو أكثر من 90 على نفس الطائرةأوبيند | اثنين أو أكثر من 90 طائرة في مختلفأوبيند | طول أنبوب مدبب من 2D إلى D في 1.5D 3D | تدريجيا توسيع أنبوب من 0.5D إلى د في د 2D طول | فتح صمام الكرة | كامل فتحة صمام الكرة أو بوابة صمام مفتوحة بالكامل | تقلص أنبوب متماثل | الحرارة كم أو جاك قطرها أقل من 0.03d | ميزان الحرارة كم أو جاك القطر بين 0.03d و 0.13d | أمام تدفق المقاومة ( باستثناء الثلاثة الأخيرة ) | ||||||||||||
| ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | ألف | باء | |
| 0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 9 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 11 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 15 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 19 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| 0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 |
4 |