-
البريد الإلكتروني
1368553620@qq.com
-
الهاتف
13625506311
-
العنوان
مدينة تيانتشانغ بمقاطعة انهوى
انهوى Donglin التلقائي متر المحدودة
1368553620@qq.com
13625506311
مدينة تيانتشانغ بمقاطعة انهوى
| من خلال اعتماد المعالجات الدقيقة للتحكم في العملية ، مختلف المدخلات غير الخطية إشارات يمكن تصحيحها بدقة عالية . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فائدة نموذج يمكن تغيير نوع إشارة الإدخال من الصك في الإرادة ، واعتماد التكنولوجيا دون البلوز ، تغيير الصك من نوع واحد من إشارة الإدخال إلى آخر من خلال تحديد المعايير الداخلية من الصك . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فائدة نموذج يتعلق إشارة الإدخال ، مما يزيد من تحسين تعدد وموثوقية الصك . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يمكن أن تحمل على الاتصال في اتجاهين مع المسلسل الاتصالات الإخراج ، وجميع أنواع المعدات مع المسلسل المدخلات / المخرجات ، تشكل شبكة نظام التحكم . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة من الأدوات الرقمية والتناظرية في واحدة ، درجة الحرارة ، الضغط ، مستوى السائل ، سرعة قياس الإشارات الرقمية التحكم في العرض ( سطوع عالية الصمام العرض الرقمي ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض القيم المقاسة أكثر وضوحا وبديهية . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نماذج المنفعة هي مناسبة لمختلف قياس ومراقبة المناسبات . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة أداة يمكن تعيين بحرية . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشكل الخارجي والبعد عن حزب العمال الاشتراكي ذكي الرقمية عرض الجدول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| حزب العمال الاشتراكي ذكي الرقمية متر الرسم التخطيطي الأسلاك |
| مخطط الأسلاك swp-c801 / swp-c803 و swp-s801 / swp-s803 سلسلة العرض الرقمية متر : |
| مخطط الأسلاك من swp-01 / swp-03 و swp-s401 / swp-s403 سلسلة العرض الرقمية متر : |
| مخطط الأسلاك swp-c901 / c903 سلسلة العرض الرقمي متر : |
| مخطط الأسلاك swp-c701 / swp-c703 سلسلة العرض الرقمي متر : |
| |
| الرسم التخطيطي الأسلاك من swp-c101 / swp-c103 سلسلة العرض الرقمي الذكي : |
| swp-c801 العرض الرقمي |
| swp-c80 / swp-c90 / swp-0 / swp-c70 / swp-c10 ذكي الرقمية متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أداة نوع الإدخال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التبديل الكامل المدخلات فقط يحتاج إلى تعيين المعلمة الثانوية من الصك ، يمكنك التبديل بين مدخلات متعددة الأرقام القياسية ، يمكنك إدخال الأرقام القياسية على النحو التالي : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحويل طريقة الإخراج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طريقة الاتصال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة 1 : سلسلة swp-c801 و swp-c803 0.8 بوصة عرض الصمام ، SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| swp-c703 swp-01 , و swp-03 سلسلة 0.56 بوصة عرض الصمام ، swp-c101 / c101 سلسلة 0.32 بوصة عرض الصمام . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة 2 : أربعة الحد من السيطرة أو أربعة الحد من التنبيه الناتج أربعة تتابع السيطرة على الانتاج ، يمكن للمستخدم تعديل المعايير الداخلية لتحديد المطلوب السيطرة أو التنبيه . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 4-limit السيطرة / إنذار فقط swp-c804 / s804 و c904 سلسلة ، 2H يمثل اثنين من الحد الأعلى من السيطرة / إنذار ، 2L يمثل اثنين من الحد الأدنى من السيطرة / إنذار ) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة 3 : نفس الرقم القياسي ، واختيار رمز ، رمز البرمجة أداة مختلفة ، يرجى ملاحظة عند وضع الصك . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة 4 : swp-c701 / swp-c703 و swp-c101 / swp-c103 لا تردد إشارة المدخلات . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مثال : swp-c803-01 أداة ذكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المثال 1 SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض الصك ، الصك دون الاتصال و تحويل الناتج ، 4-20ma ( العالمي ) المدخلات ، مع تغذية dc24v الناتج ، الصك هو 160 * 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المثال 2 SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قياس العرض ، متر لا التواصل ، محول الإخراج هو 4-20mA ك مؤشر ( العالمي ) المدخلات ، متر ac220v إمدادات الطاقة ، متر 160 * 80mm عمودي الشكل الخارجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المثال 3 SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قياس عرض + إنذار ، متر لا التواصل و إرسال الإخراج ، PT100 ( العالمي ) المدخلات ، مع الحد الأدنى / إنذار / مراقبة الانتاج ، متر خارج ac220v إمدادات الطاقة ، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الصك هو 160 × 80mm الأفقي . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المثال 4 SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قياس عرض + إنذار ، متر بدون اتصال ، محول الإخراج 4-20mA ، PT100 ( العالمي ) المدخلات ، مع الحد الأعلى والسفلي إنذار / مراقبة الانتاج ، مع تغذية dc24v الناتج ، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متر هو مدعوم من قبل ac220v ، متر هو 160 × 80 مم عبر نوع . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نموذج الخطأ على سبيل المثال : swp-c801-02-12-hl-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خطأ في الاختيار : عرض swp-c801 لا وظيفة الإنذار ( نموذج رمز : HL ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النموذج الصحيح على سبيل المثال : swp-c803-02-12-hl-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أداة ذكية swp-c801-00 أداة ذكية swp-c801-00 أداة ذكية swp-c803-01
swp-c801 العرض الرقمي