- البريد الإلكتروني
-
الهاتف
18017027751
-
العنوان
yexie yexiao ?????? ? ????? ???? ????? ? ??????
Junqi ?????? ???????? ( ?????? ) ????????
18017027751
yexie yexiao ?????? ? ????? ???? ????? ? ??????
خصائص قناة واحدة الماصة
- خفيفة الوزن وتصميم مريح
- نافذة رقمية ، مما يجعل مجموعة واضحة
- مجموعة واسعة من القياسات ، 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل
- استخدام أدوات التبعي التي يمكن معايرة وصيانة بسهولة وبسرعة
- دقة تقسيم كل ماصة معايرة وفقا EN / ISO8655
- النصف السفلي يمكن تعقيمه في درجة حرارة عالية وضغط مرتفع
- اعتماد مواد جديدة
متعدد القنوات الماصة أيضا ميزات مبتكرة على النحو التالي
-- فوهة أنبوب دفع الجهاز يمكن دفع فوهة شفط متعددة في وقت واحد ، وكفاءة عالية وتوفير العمالة
-- مجموعة متنوعة من 8 و 12 ماصات السائل ينطبق على معيار 96 فتحة لوحة
-- رئيس السائل يمكن أن تكون استدارة 360 درجة ، ومريحة لنقل السائل
- كل قطعة من فوهة لديها مكبس مستقل ، وصيانة مريحة
- تصميم خاص من فوهة اقتران ، من السهل مراقبة حالة الختم من فوهة الشفط
| معايرة | |
| كل ماصة Dalong تم اختبارها ومعالجتها وفقا لمتطلبات iso8655 قبل خروجه من المصنع . هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انحراف في استخدام ماصة ، معايرة دورية هو وسيلة هامة لضمان دقتها . التنين الكبيرالصكوكمن خلال موقعها على الانترنت مجانا دعم المعايرة ، إذا كنت بحاجة إلى معايرة ، يرجى تسجيل الدخول إلى ww.dragon-lab.com ، من خلال موقعنا على الانترنت معايرة البرمجيات ، يمكنك تنفيذ عملية بسيطة ، حساب دقيق ، في الوقت المناسب معايرة العمل ، دون أي تكلفة ، ولكن أيضا تجنب عملية غير مهنية الناجمة عن تصحيح الخطأ . نحن تحديد الشروط اللازمة والإجراءات القياسية لمعايرة في معايرة التوجيه . يرجى اتباع الخطوات لضمان دقة المعايرة . وفي الوقت نفسه ، في موقع " على الانترنت الفصول الدراسية " التنين أيضا تصحيح بيانات الفيديو كمرجع . |
طلب معلومات
| ميكروبيت دليل واحد قابل للتعديل الماصة | ||||||||||||
| رقم الشحن | قياس المدى | زيادة | قياس حجم( أ )ميكرولترو |
خطأ في النظام المسموح به (عدم اليقينو |
المسموح به * كلمة خطأ (عدم الدقةو | |||||||
| 1% | ميكرولتر | 1% | ميكرولتر | |||||||||
| 71211010000 | 0.1-2.5μl | 0.05 ميكرولتر | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 1 ف - 4 | 0.0375 | 1 ف - 4 | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 1 ف - 4 | 0.03 | 1 ف - 4 | 0.015 | ||||||||
| 71211040000 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.00% | 0.1 | 1 ف - 4 | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 71211050000 | 2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 | 1 ف - 4 | 0.18 | 1 ف - 4 | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 1 ف - 4 | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 71211060000 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1 ف - 4 | 0.3 | 1 ف - 4 | 0.15 | |||||
| 25 | 1 ف - 4 | 0.225 | 1 ف - 4 | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71211080000 | 10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 | 1 ف - 4 | 0.8 | 1 ف - 4 | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.2 | ||||||||
| 10 | 1 ف - 4 | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 71211090000 | 20-200μl | 1 ميكرولتر | 200 | 1 ف - 4 | 1.2 | 1 ف - 4 | 0.3 | |||||
| 100 | 1 ف - 4 | 0.8 | 1 ف - 4 | 0.3 | ||||||||
| 20 | 1 ف - 4 | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 71211110000 | 50-200μl | 1 ميكرولتر | 200 | 1 ف - 4 | 1.2 | 1 ف - 4 | 0.3 | |||||
| 100 | 1 ف - 4 | 0.8 | 1 ف - 4 | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.2 | ||||||||
| 71211140000 | 100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 1 ف - 4 | 6 | 1 ف - 4 | 2 | |||||
| 500 | 1 ف - 4 | 3.5 | 1 ف - 4 | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 1 ف - 4 | 0.7 | ||||||||
| 71211160000 | 200-1000 ميكرول | 5 ميكرولتر | 1000 | 1 ف - 4 | 6 | 1 ف - 4 | 2 | |||||
| 500 | 1 ف - 4 | 3.5 | 1 ف - 4 | 1.25 | ||||||||
| 200 | 1 ف - 4 | 1.8 | 1 ف - 4 | 0.6 | ||||||||
| 71211170000 | 1000-5000μl | 50 ميكرولتر | 5000 | 1 ف - 4 | 25 | 1 ف - 4 | 7.5 | |||||
| 2500 | 1 ف - 4 | 15 | 1 ف - 4 | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 1 ف - 4 | 7 | 1 ف - 4 | 3 | ||||||||
| 71211330000 | 2-10 مل | 0.1 مل | 10 مل | 1 ف - 4 | 60 | 1 ف - 4 | 20 | |||||
| 5 مل | 1.20% | 60 | 1 ف - 4 | 15 | ||||||||
| 2 مل | 1 ف - 4 | 60 | 1 ف - 4 | 12 | ||||||||
| 8دليل قابل للتعديل ماصة | ||||||||||||
| رقم الشحن | قياس المدى | زيادة | قياس حجم( أ )ميكرولترو |
خطأ في النظام المسموح به (عدم اليقينو |
المسموح به * كلمة خطأ (عدم الدقةو | |||||||
| 1% | ميكرولتر | 1% | ميكرولتر | |||||||||
| 71212040000 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 1 ف - 4 | 0.04 | 1 ف - 4 | 0.04 | ||||||||
| 71212060000 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1.00% | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 1 ف - 4 | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71212120000 | 50-300 ميكرول | 5 ميكرولتر | 300 | 1 ف - 4 | 2.1 | 1 ف - 4 | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 1 ف - 4 | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 1 ف - 4 | 0.4 | ||||||||
| 12دليل قابل للتعديل ماصة | ||||||||||||
| رقم الشحن | قياس المدى | زيادة | قياس حجم( أ )ميكرولترو |
خطأ في النظام المسموح به (عدم اليقينو |
المسموح به * كلمة خطأ (عدم الدقةو | |||||||
| 1% | ميكرولتر | 1% | ميكرولتر | |||||||||
| 71213040000 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 1 ف - 4 | 0.04 | 1 ف - 4 | 0.04 | ||||||||
| 71213060000 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1.00% | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 1 ف - 4 | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71213120000 | 50-300 ميكرول | 5 ميكرولتر | 300 | 1 ف - 4 | 2.1 | 1 ف - 4 | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 1 ف - 4 | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 1 ف - 4 | 0.4 | ||||||||
| دليل ثابت ماصة | ||||||||||||
| رقم الشحن | قياس المدى | زيادة | قياس حجم( أ )ميكرولترو |
خطأ في النظام المسموح به (عدم اليقينو |
المسموح به * كلمة خطأ (عدم الدقةو | |||||||
| 1% | ميكرولتر | 1% | ميكرولتر | |||||||||
| 71221180000 | 5 ميكرولتر | - | 5 ميكرولتر | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 71221190000 | 10 ميكرولتر | - | 10 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.08 | 1 ف - 4 | 0.08 | |||||
| 71221200000 | 20 ميكرولتر | - | 20 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.12 | 1 ف - 4 | 0.1 | |||||
| 71221210000 | 25 ميكرولتر | - | 25 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.125 | 1 ف - 4 | 0.075 | |||||
| 71221220000 | 50 ميكرولتر | - | 50 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.25 | 1 ف - 4 | 0.15 | |||||
| 71221230000 | 100 ميكرولتر | - | 100 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.5 | 1 ف - 4 | 0.3 | |||||
| 71221240000 | 200 ميكرولتر | - | 200 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 0.8 | 1 ف - 4 | 0.4 | |||||
| 71221250000 | 250 ميكرولتر | و | 250 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 1.0 | 1 ف - 4 | 0.5 | |||||
| 71221260000 | 500 ميكرولتر | - | 500 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 1.5 | 1 ف - 4 | 1.0 | |||||
| 71221270000 | 1000 ميكرولتر | - | 1000 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 3.0 | 1 ف - 4 | 2.0 | |||||
| 71221280000 | 2000 ميكرولتر | - | 2000 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 6.0 | 1 ف - 4 | 3.0 | |||||
| 71221290000 | 5000 ميكرولتر | - | 5000 ميكرولتر | 1 ف - 4 | 15 | 1 ف - 4 | 7.5 | |||||
تحديث : 2020 / 9 / 2 10 : 22 : 41