- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
Shangyu حي ، مدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ
شاوشينغ Shangyu Yijie معدات التهوية المحدودة
Shangyu حي ، مدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ
CFZ: المحولات الخاصة تهب الجهاز ( c-blowing ، f-fan ، z-device ) ؛
5قطر المكره500 ممن
Qالجبهة تهب نوع ( تدفق الهواء من المحرك إلى جانب المكره المبرد ) ؛
8: 8 القطب المحرك ، وانخفاض سرعة الدوران وانخفاض مستوى الضجيج ؛ اللواحق ال / تا تمثل المناطق المدارية الرطبة / الجافة ، على التوالي .
قوة0.25 كيلوواط, ثلاثة مرحلة غير المتزامن المحركات الخاصة في الهواء الطلق ;
تقدير الجهد / التردد : 380V / 50Hz ( قابل للتعديل منفذ الجهد ) ؛
سرعة : حوالي 720r / min ;
حجم الهواء : 5600-7400 م 3 / ح ؛
مجموع الضغط : حوالي 100 باسكال ;
الضوضاء : 55 ~ 60 ديسيبل ( أ ) ، 5 ~ 10 ديسيبل ( أ ) أقل من العادي فرنك بلجيكي سلسلة ؛
درجة الحماية :IP55، غير نافذ للمطر والغبار برهان ; عزل درجة [ و ] ;
درجة الحرارة المحيطة : - 30 ℃ إلى + 50 ℃ ؛ بنيت في 110 ℃ الثرمستور محموما الحماية ؛
محامل : استيراد محامل منخفضة الضوضاء ، وتصميم الحياة 10 سنوات .
انخفاض الضوضاء تصميمالجناح نوع سبائك الألومنيوم يموت الصب المكره ، g2.5 مستوى التوازن الديناميكي . تبسيط الدعم للحد من الضوضاء الدوامة الحالية ؛ 8 - سرعة منخفضة جدا مع محرك محامل منخفضة الضوضاء ؛
صيانة مجانية مباشرةالمكره و المحرك مباشرة دون ارتداء أجزاء مثل الحزام ، انتقال عالية الكفاءة ، وانخفاض تكاليف الصيانة .
تركيب مرندعم الأفقي والرأسي تهب أسفل اثنين من التيار الرئيسي تركيب وسائط ، مع مجموعة متنوعة من المحولات المبرد تصميم ;
في الهواء الطلق دائم: مغلقة تماما IP55 موتور ، غلاف المجلفن / رذاذ البلاستيك العلاج ، يمكن أن تحمل على المدى الطويل في الهواء الطلق في محطة الشمس والمطر والنفط الضباب البيئة .
أسفل تهب نوعقاعدة خرسانية أو إطار من الصلب في الجزء السفلي من المبرد ، جزءا لا يتجزأ من الترباس .
جميع الأقواس / قاعدة يجب أن تكون مقاومة للتآكل ( المجلفن / رش البلاستيك ) ، وجع عزم الدوران الترباس الربط ( معيار عزم الدوران : M12 45n · م ، M16 80n · م )
| عدد الآلة لا | موديل | حجم الهواء (م³ / ساعة) | مجموع الضغط (باي) | محرك سلسلة (ب) | سرعة الدوران (د / دقيقة) | قوة (كيلوواط) | ضوضاء (ديسيبل) (A)) |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q4 | 4200 | 103 | 4 | 1450 | 0.25 | 68 |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q6 | 4450 | 100 | 6 | 960 | 0.25 | 63 |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q8 | 3100 | 50 | 8 | 720 | 0.18 | 55 |
| 5 | DBF / DBF2 / CFZ-5Q4 | 5600 | 144 | 4 | 1450 | 0.37 | 70 |
| 5 | DBF / DBF2 / CFZ-5Q6 | 6500 | 140 | 6 | 960 | 0.37 | 64 |
| 5 | DBF / DBF2 / CFZ-5Q8 | 6240 | 100 | 8 | 720 | 0.25 | 58 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q6 | 7500 | 176 | 6 | 960 | 0.75 | 56 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q8 | 7800 | 118 | 8 | 720 | 0.75 | 50 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q10 | 8000 | 65 | 8 | 580 | 0.55 | 50 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q6 | 13500 | 98 | 6 | 960 | 0.75 | 46 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.55 | 33 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q10 | 9000 | 45 | 10 | 580 | 0.55 | 45 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q12 | 11000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 43 |
| 8 | DBF / DBF2 / CFZ-8Q6 | 16000 | 216 | 6 | 960 | 1.5 | 49 |
| 8 | DBF / DBF2 / CFZ-8Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.75 | 52 |
| 8 | DBF / DBF2 / CFZ-8Q10 | 12300 | 60 | 10 | 580 | 0.55 | 52 |
| 8.5 | DBF / DBF2 / CFZ-8.5Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 57 |
| 8.5 | DBF / DBF2 / CFZ-8.5Q8 | 21500 | 200 | 8 | 720 | 2.2 | 70 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 55 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q8 | 16000 | 150 | 8 | 720 | 1.1 | 49 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q8 | 19000 | 180 | 8 | 720 | 1.5 | 52 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q10 | 16000 | 126 | 10 | 580 | 0.55 | 46 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q12 | 18000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 46 |

