- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
غرفة 805 ، بناء 4 ، هانوي الدولية بلازا ، no.186 جنوب الطريق الدائري الرابع ، حي فنغتاي بكين
بكين anheng اختبار التكنولوجيا المحدودة
غرفة 805 ، بناء 4 ، هانوي الدولية بلازا ، no.186 جنوب الطريق الدائري الرابع ، حي فنغتاي بكين
الفئة الأولى والفئة الثانية من المياه النقية إعداد نظام axius e-plus المياه الخام مثل ماء الصنبور
AXIUS ™ المعلمات التقنية من نظام e-plus
| القدرة على إنتاج المياه | lph | 10 |
| الموصلية في 25 درجة مئوية | μS / سم | 0.06-0.2 |
| المقاومة في 25 درجة مئوية | MΩ-سم | 17 أيار / مايو |
| الكربون العضوي الكلي ( TOC ) | بـ ppb | 20 أيار / مايو |
إمدادات المياه المعلمة
| إمدادات المياه الضغط | بار (psi) | 0-5 ( 0-75 ) |
| إمدادات المياه الموصلية | μS / سم | أقل من 1400 |
| الكلور الحر و الحديد | جزء في المليون | 0.5 |
| صلابة | درجة dH | أقل من 20 |
| ثاني أكسيد الكربون ( CO2 ) | جزء في المليون | أقل من 20 |
| مؤشر كثافة الحمأة ( المكانية ) | . . . ـ | ق |
| وزن الشحن : | كيلوغرام (رطل) | 40 ( 88 ) |
| تبديد الطاقة | كيلوواط/ساعة | 0.1 |
| قوة إمداد تموين | V / هرتز | 100-230 / 50-60 |
| حجم | مم | 535 × 340 × 420 |
| 英寸 (بوصة) | 21.0 × 13.4 × 16.5 |
طلب معلومات
| وصف المنتج |
رقم الدليل |
| مختبر مشترك الصف المياه النقية إعداد نظام axius e-plus المياه الخام مثل ماء الصنبور | SW3240ED |
| مستهلكات | |
| e-plus نظام فلتر عنصر مشروط | LP2156 |
| قبل تصفية عنصر ( 1-3 جزء في المليون CL2 ) اختياري | LP2151 |
| قبل تصفية عنصر CL2 < 1 جزء في المليون | LP2150 |
| وحدة التناضح العكسي 10 ليرة لبنانية | LP2083 |
| الانتهاء من تلميع فلتر عنصر ( انخفاض محتوى الكربون العضوي الكلي ) | LP2170 |
| تعقيم فلتر 0.1 م 1000 سم 2 | LP2052 |
| وحدة التبادل الالكتروني للبيانات | LP1801 |
| خزان مياه سعة 30 لتر مع جهاز استشعار مستوى المياه | LS3315-01 |
| تنفيس فلتر 30 / 60 لتر خزان المياه | LS3510 |
| ثاني أكسيد الكربون المضادة للحشف غطاء خزان المياه 30 / 60 لتر | LS3501 |
| قوس الجدار خزان المياه | LS3317 |
ويشمل النظام مجموعة من المواد الاستهلاكية عند الشراء .
نطاق التطبيق
الكيمياء العامة ، تنظيف / غسل الأواني الزجاجية ، وإمدادات المياه ، التخزين المؤقت ، وإعداد الكواشف ، التحليل الكيميائي الروتيني
قياس الطيف .