-
البريد الإلكتروني
13526877955@139.com
-
الهاتف
13526877955
-
العنوان
1a-818 شينيوان دو هوي بلازا ، جامعة جنوب الطريق ، مدينة تشنغتشو
Zhengzhou Junda Instrument Co., Ltd
13526877955@139.com
13526877955
1a-818 شينيوان دو هوي بلازا ، جامعة جنوب الطريق ، مدينة تشنغتشو
مستوى النظافة
الايزو 14644درجة نظافة الهواء في غرفة نظيفة ( منطقة ) وما يتصل بها من بيئة تسيطر عليها يمكن أن تكون مقسمة على أساس مؤشر تركيز الجسيمات العالقة .0.1umو5.0umسرب الجسيمات مع التوزيع التراكمي .
اعتمادا على حجم الجسيمات ، يمكن تقسيم الجسيمات التقليدية )0.1umو5.0umجسيمات متناهية الصغر0.1umماكرو الجسيمات5.0um. لا
معايير تصنيف نظافة الهواء :ISO14644-1معيار
| درجة نظافة الهواء )نو | تركيز كبير حدود الجسيمات زوي أكبر من أو يساوي حجم الجسيمات القياسيةوجزيئات الهواء لكل متر مكعب ( | |||||
| 0.1 أم | 0.2 أم | 0.3 أم | 0.5um | 1م | 5 أم | |
| فئة ISO 1 | 10 | 2 |
|
|
|
|
| فئة ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| فئة ISO 3 | 1 ف - 5 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| فئة ISO 4 | 10 , 000 | ٢ | ٠٢٠ | 352 | 83 | |
| فئة ISO 5 | 100 , 000 | ٧٠٠ ٢٣ | 10 , 200 | ٣ | 832 | 29 |
| فئة ISO 6 | 1 ف - 5 | 000 237 | 000 102 | 200 35 | ٨ | 293 |
| فئة ISO 7 |
| 000 352 | 200 83 | ٩٣٠ | ||
| فئة ISO 8 |
| 000 520 3 | 000 832 | ٣٠٠ ٢٩ | ||
| فئة ISO 9 |
| 000 200 35 | 000 320 8 | 000 293 | ||
| ملاحظة : نظراً لعدم التيقن من عملية القياس ، لا ينبغي أن يتجاوز عدد التركيزات المتاحة ثلاثة أرقام لتحديد مستوى التركيزات . | ||||||
معايير تصنيف نظافة الهواء :GB / T16292-1996( الصين معيار )
| حجم الجسيمات ، العددية مستوى النظافة | الغبار زوي عدد كبير المسموح بهومتر مكعب | عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة المسموح بها زوي | ||
| أكثر0.5um | أكثر5م | العوالق البكتيريةومتر مكعب | الترسيب البكتيرياوصحن | |
| 100 درجة | 3 , 500 | 0 | 5 | 1 |
| 10 , 000درجة | 350 , 000 | 2 , 000 | 100 | 3 |
| 100 , 000درجة | 3 , 500 , 000 | 20 , 000 | 500 | 10 |
| 300 , 000درجة | 10 , 500 , 000 | 60 , 000 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 15 |
بريطانيا 5295 تصنيف غرف التنظيف القياسية وأجهزة تنقية الهواء :
| درجة نظافة الهواء )نو | تركيز كبير حدود الجسيمات زوي أكبر من أو يساوي حجم الجسيمات القياسيةوجزيئات الهواء لكل متر مكعب ( | ||||
| 0.3um | 0.5um | 5م | 10م | 25 ميل | |
| جيم | 100 | 35 | 0 |
|
|
| دال | 1000 | 350 | 0 | ||
| هاء | 10000 | 3500 | 0 | ||
| واو |
| 3500 | 0 | ||
| ز | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
| ح |
| 35000 | 200 | 0 | |
| ج |
| 350000 | 2000 | 450 | 0 |
| ك |
| 3500000 | 20000 | 4500 | 500 |
| ل |
|
| 200000 | 45000 | 5000 |
| م |
| 450000 | 50000 | ||
المقارنة بين مختلف المعايير :
| كومنولث الولايات المتحدة | كومنولث الولايات المتحدة | المعايير البريطانية | المعايير الأسترالية | المعايير الفرنسية | الألمانية القياسية | ستاندرد | المعايير اليابانية |
| ستاندرد 209 د | ستاندرد 209E | BS5295 | أس1386 | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | جاكا24 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| هل أنت بخير ؟ - نعم - | 0 | 2 | 2 |
| 1 | M1.5 | جيم | 0.035 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 1 | 3 | 3 |
| 10 | M2.5 | دال | 0.35 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 2 | 4 | 4 |
| 100 | M3.5 | هاء | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
| 1000 | M4.5 | ز | 35 | هل أنت بخير ؟ - نعم - | 4 | 6 | 6 |
| 10000 | M5.5 | ج | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
| 100000 | M6.5 | ك | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
|
|
| م |
|
| 7 | 9 | هل أنت بخير ؟ - نعم - |